16 de Março de 2020: 44 VAGAS
Confira as vagas disponíveis nas Agências do Trabalhador, em Brasília e Distrito Federal:
Cargo | Vagas | Salario | Experiencia | Escolaridade |
AÇOUGUEIRO | 2 | R$ 1.500,00 | SIM | NÃO EXIGIDA |
AJUDANTE DE SERRALHEIRO | 1 | R$ 1.200,00 | SIM | FUNDAMENTAL COMPLETO |
ALINHADOR DE DIREÇÃO | 1 | R$ 1.200,00 | SIM | NÃO EXIGIDA |
ANALISTA DE MARKETING (ESTÁGIO) | 2 | R$ 750,00 | NÃO | SUPERIOR INCOMPLETO |
ANALISTA DE MARKETING | 4 | R$ 1.116,00 | NÃO | SUPERIOR INCOMPLETO |
ASSISTENTE DE SERVIÇO DE CONTABILIDADE | 1 | R$ 3.000,00 | SIM | SUPERIOR COMPLETO |
ATENDENTE DE LAVANDERIA | 1 | R$ 1.300,00 | SIM | MÉDIO COMPLETO |
AUXILIAR DE COZINHA | 1 | R$ 1.100,00 | SIM | FUNDAMENTAL COMPLETO |
AUXILIAR DE LOGISTICA | 1 | R$ 1.600,00 | NÃO | SUPERIOR INCOMPLETO |
BOMBEIRO HIDRÁULICO | 3 | R$ 2.000,00 | SIM | MÉDIO COMPLETO |
COZINHEIRO DE BORDO | 5 | R$ 1.800,00 | SIM | SUPERIOR INCOMPLETO |
ELETROMECÂNICO DE MANUTENÇÃO DE PORTAS AUTOMÁTICAS | 1 | R$ 2.000,00 | NÃO | FUNDAMENTAL COMPLETO |
LAVADEIRO, EM GERAL | 2 | R$ 1.300,00 | SIM | NÃO EXIGIDA |
MAÎTRE DE HOTEL | 5 | R$ 1.800,00 | SIM | FUNDAMENTAL COMPLETO |
MAÎTRE DE RESTAURANTE | 1 | R$ 1.530,00 | SIM | MÉDIO COMPLETO |
MARCENEIRO | 1 | R$ 1.900,00 | SIM | MÉDIO COMPLETO |
MECÂNICO DE AUTOMÓVEL | 2 | R$ 1.200,00 | NÃO | FUNDAMENTAL COMPLETO |
MECÂNICO DE AUTOMÓVEL | 1 | R$ 1.200,00 | SIM | NÃO EXIGIDA |
PADEIRO | 1 | R$ 1.657,45 | SIM | MÉDIO COMPLETO |
PADEIRO CONFEITEIRO | 3 | R$ 1.800,00 | SIM | FUNDAMENTAL COMPLETO |
PIZZAIOLO | 1 | R$ 1.300,00 | SIM | MÉDIO COMPLETO |
RECEPCIONISTA ATENDENTE | 1 | R$ 1.045,00 | SIM | MÉDIO COMPLETO |
SERRALHEIRO | 1 | R$ 1.600,00 | SIM | FUNDAMENTAL COMPLETO |
SUPERVISOR DE OPERAÇÕES LOGÍSTICAS | 1 | R$ 1.170,00 | SIM | MÉDIO COMPLETO |
TERAPEUTA OCUPACIONAL | 1 | R$ 2.000,00 | NÃO | SUPERIOR COMPLETO |
TOTAL: | 44 |
Fonte: GDF - Governo do Distrito Federal:
http://www.trabalho.df.gov.br/quadro-de-vagas/
arquivo
27/01/2020: 89 vagas hoje
Confira as vagas disponíveis nas Agências do Trabalhador, em Brasília e Distrito Federal:
conteúdo adicionado às 13:33, de 27/01/2020
Cargo | Vagas | Salario | Experiencia | Escolaridade |
AÇOUGUEIRO | 1 | R$ 1.300,00 | EXIGE | NÃO EXIGIDA |
AJUDANTE DE SERRALHEIRO | 1 | R$ 1.039,00 | NÃO EXIGE | FUNDAMENTAL INCOMPL |
ATENDENTE DE LOJAS | 30 | R$ 1.039,00 | NÃO EXIGE | ENS. MEDIO COMPLETO |
ATENDENTE DE TELEMARKETING | 5 | R$ 1.039,00 | NÃO EXIGE | ENS. MEDIO COMPLETO |
AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 2 | R$ 1.183,57 | EXIGE | ENS. MEDIO COMPLETO |
AUXILIAR DE COZINHA | 2 | R$ 1.100,00 | EXIGE | FUNDAMENTAL COMPLETO |
BIOMÉDICO | 1 | R$ 843,00 | NÃO EXIGE | SUPERIOR INCOMPLETO |
COZINHEIRO DE RESTAURANTE | 1 | R$ 1.350,00 | EXIGE | FUNDAMENTAL COMPLETO |
GERENTE DE BAR E LANCHONETE | 1 | R$ 2.000,00 | EXIGE | ENS. MEDIO COMPLETO |
INSTALADOR DE ANTENAS DE TELEVISÃO | 12 | R$ 1.165,00 | NÃO EXIGE | ENS. MEDIO COMPLETO |
LANTERNEIRO DE AUTOMÓVEIS (REPARAÇÃO) | 1 | R$ 1.039,00 | NÃO EXIGE | FUNDAMENTAL COMPLETO |
MECÂNICO ELETRICISTA DE AUTOMÓVEIS | 1 | R$ 1.039,00 | EXIGE | FUNDAMENTAL COMPLETO |
MONTADOR DE AUTOMÓVEIS | 1 | R$ 1.039,00 | NÃO EXIGE | FUNDAMENTAL COMPLETO |
MOTOFRETISTA | 1 | 5,25 HORA | EXIGE | ENS. MEDIO COMPLETO |
MOTOFRETISTA | 2 | R$ 1.800,00 | NÃO EXIGE | FUNDAMENTAL COMPLETO |
MOTORISTA ENTREGADOR | 2 | R$ 1.500,00 | EXIGE | NÃO EXIGIDA |
MOTORISTA ENTREGADOR | 6 | R$ 1.200,00 | NÃO EXIGE | NÃO EXIGIDA |
PINTOR DE AUTOMÓVEIS | 1 | R$ 1.039,00 | NÃO EXIGE | FUNDAMENTAL COMPLETO |
SECRETÁRIA(O) EXECUTIVA(O) | 2 | R$ 1.450,00 | EXIGE | SUPERIOR INCOMPLETO |
SERRALHEIRO | 4 | R$ 1.400,00 | EXIGE | FUNDAMENTAL COMPLETO |
SERRALHEIRO | 1 | R$ 1.039,00 | EXIGE | FUNDAMENTAL INCOMPL |
SINALEIRO (ORIENTAÇÃO DE GUINDASTES E EQUIPAMENTOS SIMILARES) | 3 | R$ 1.696,20 | NÃO EXIGE | ENS. MEDIO COMPLETO |
VENDEDOR PRACISTA | 8 | COMISSÃO | NÃO EXIGE | NÃO EXIGIDA |
TOTAL: | 89 |
Fonte: GDF - Governo do Distrito Federal:
http://www.trabalho.df.gov.br/quadro-de-vagas/
arquivo
24/01/2020: 73 vagas hoje
Confira as vagas disponíveis nas Agências do Trabalhador, em Brasília e Distrito Federal:
conteúdo adicionado às 12:10, de 24/01/2020
Cargo | Vagas | Salario | Experiencia | Escolaridade |
AJUDANTE DE OBRAS | 5 | R$ 1.104,00 | EXIGE | FUNDAMENTAL INCOMPL |
ATENDENTE BALCONISTA | 3 | R$ 1.039,00 | EXIGE | ENS. MEDIO COMPLETO |
AUXILIAR DE BIBLIOTECA | 6 | R$ 1.180,72 | NÃO EXIGE | ENS. MEDIO COMPLETO |
AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 2 | R$ 1.183,57 | EXIGE | ENS. MEDIO COMPLETO |
AUXILIAR DE COZINHA | 2 | R$ 1.100,00 | EXIGE | FUNDAMENTAL COMPLETO |
AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 1 | R$ 1.122,00 | EXIGE | ENS. MEDIO COMPLETO |
AUXILIAR DE LIMPEZA | 1 | R$ 1.039,00 | EXIGE | ENS. MEDIO COMPLETO |
AUXILIAR DE LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS | 1 | R$ 1.200,00 | EXIGE | ENS. MEDIO COMPLETO |
BIOMÉDICO | 1 | R$ 843,00 | NÃO EXIGE | SUPERIOR INCOMPLETO |
TÉCNICO MECÂNICO EM AR CONDICIONADO | 5 | R$ 1.500,00 | NÃO EXIGE | NÃO EXIGIDA |
CARPINTEIRO | 3 | R$ 1.700,00 | EXIGE | FUNDAMENTAL INCOMPL |
MOTORISTA ENTREGADOR | 2 | R$ 1.500,00 | EXIGE | NÃO EXIGIDA |
GERENTE ADMINISTRATIVO DE LANCHONETE | 1 | R$ 1.800,00 | NÃO EXIGE | ENS. MEDIO COMPLETO |
COZINHEIRO DE RESTAURANTE | 1 | R$ 1.350,00 | EXIGE | FUNDAMENTAL COMPLETO |
COZINHEIRO DE RESTAURANTE | 1 | R$ 2.000,00 | EXIGE | ENS. MEDIO COMPLETO |
LADRILHEIRO | 5 | R$ 1.696,00 | EXIGE | FUNDAMENTAL INCOMPL |
SECRETÁRIA(O) EXECUTIVA(O) | 2 | R$ 1.450,00 | EXIGE | SUPERIOR INCOMPLETO |
GERENTE DE BAR E LANCHONETE | 1 | R$ 2.000,00 | EXIGE | ENS. MEDIO COMPLETO |
MECÂNICO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO | 5 | R$ 1.500,00 | EXIGE | NÃO EXIGIDA |
MONTADOR DE AUTOMÓVEIS | 1 | R$ 1.039,00 | NÃO EXIGE | FUNDAMENTAL COMPLETO |
PINTOR DE AUTOMÓVEIS | 1 | R$ 1.039,00 | NÃO EXIGE | FUNDAMENTAL COMPLETO |
PINTOR DE ALVENARIA | 1 | R$ 2.000,00 | NÃO EXIGE | NÃO EXIGIDA |
LANTERNEIRO DE AUTOMÓVEIS (REPARAÇÃO) | 1 | R$ 1.039,00 | NÃO EXIGE | FUNDAMENTAL COMPLETO |
MOTOFRETISTA | 1 | R$ 1.200,00 | NÃO EXIGE | FUNDAMENTAL COMPLETO |
MOTOFRETISTA | 1 | 5,25 HORA | EXIGE | ENS. MEDIO COMPLETO |
SUPERVISOR DE ATENDIMENTO AO CLIENTE | 1 | R$ 1.039,00 | EXIGE | ENS. MEDIO COMPLETO |
VENDEDOR PRACISTA | 8 | COMISSÃO | NÃO EXIGE | NÃO EXIGIDA |
SINALEIRO (ORIENTAÇÃO DE GUINDASTES E EQUIPAMENTOS SIMILARES) | 3 | R$ 1.696,20 | NÃO EXIGE | ENS. MEDIO COMPLETO |
MECÂNICO DE MOTOR A DIESEL | 1 | R$ 2.000,00 | EXIGE | FUNDAMENTAL COMPLETO |
MECÂNICO ELETRICISTA DE AUTOMÓVEIS | 1 | R$ 1.039,00 | EXIGE | FUNDAMENTAL COMPLETO |
TÉCNICO MECÂNICO EM AR CONDICIONADO | 5 | R$ 1.500,00 | NÃO EXIGE | NÃO EXIGIDA |
TOTAL: | 73 |
Fonte: GDF - Governo do Distrito Federal:
http://www.trabalho.df.gov.br/quadro-de-vagas/
arquivo
23/01/2020: 124 vagas hoje
Confira as vagas disponíveis nas Agências do Trabalhador, em Brasília e Distrito Federal:
conteúdo adicionado às 12:08, de 23/01/2020
Cargo | Vagas | Salario | Experiencia | Escolaridade |
AUXILIAR DE LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS | 1 | R$ 1.200,00 | EXIGE | ENS. MEDIO COMPLETO |
TÉCNICO MECÂNICO EM AR CONDICIONADO | 5 | R$ 1.500,00 | NÃO EXIGE | NÃO EXIGIDA |
GARÇOM | 20 | R$ 1.373,00 | EXIGE | FUNDAMENTAL COMPLETO |
MANICURE | 5 | COMISSÃO | NÃO EXIGE | ENS. MEDIO COMPLETO |
MOTORISTA ENTREGADOR | 2 | R$ 1.500,00 | EXIGE | NÃO EXIGIDA |
GERENTE ADMINISTRATIVO DE LANCHONETE | 1 | R$ 1.800,00 | NÃO EXIGE | ENS. MEDIO COMPLETO |
CHURRASQUEIRO | 1 | R$ 1.400,00 | EXIGE | NÃO EXIGIDA |
CHURRASQUEIRO | 2 | R$ 1.300,00 | EXIGE | ENS. MEDIO COMPLETO |
PORTEIRO | 1 | R$ 1.039,00 | EXIGE | ENS. MEDIO COMPLETO |
SECRETÁRIA(O) EXECUTIVA(O) | 2 | R$ 1.450,00 | EXIGE | SUPERIOR INCOMPLETO |
GERENTE DE BAR E LANCHONETE | 1 | R$ 2.000,00 | EXIGE | ENS. MEDIO COMPLETO |
MECÂNICO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO | 5 | R$ 1.500,00 | EXIGE | NÃO EXIGIDA |
OPERADOR DE EXTRUSORA DE BORRACHA E PLÁSTICO | 1 | R$ 1.700,00 | EXIGE | NÃO EXIGIDA |
MOTOFRETISTA | 1 | 5,25 HORA | EXIGE | ENS. MEDIO COMPLETO |
VENDEDOR PRACISTA | 30 | COMISSÃO | NÃO EXIGE | ENS. MEDIO COMPLETO |
SUPERVISOR DE ATENDIMENTO AO CLIENTE | 1 | R$ 1.039,00 | EXIGE | ENS. MEDIO COMPLETO |
VENDEDOR PRACISTA | 8 | COMISSÃO | NÃO EXIGE | NÃO EXIGIDA |
ATENDENTE BALCONISTA | 2 | R$ 1.039,00 | EXIGE | ENS. MEDIO COMPLETO |
AUXILIAR DE CABELEIREIRO | 2 | R$ 1.100,00 | NÃO EXIGE | FUNDAMENTAL COMPLETO |
AUXILIAR DE COZINHA | 1 | R$ 1.039,00 | EXIGE | ENS. MEDIO INCOMPL |
INSTALADOR DE ANTENAS DE TELEVISÃO | 12 | R$ 1.165,00 | NÃO EXIGE | ENS. MEDIO COMPLETO |
MECÂNICO DE MOTOR A DIESEL | 1 | R$ 2.000,00 | EXIGE | FUNDAMENTAL COMPLETO |
MECÂNICO ELETRICISTA DE AUTOMÓVEIS | 1 | R$ 1.039,00 | EXIGE | FUNDAMENTAL COMPLETO |
PADEIRO | 5 | R$ 1.600,00 | EXIGE | FUNDAMENTAL COMPLETO |
RECEPCIONISTA ATENDENTE | 1 | R$ 1.100,00 | EXIGE | ENS. MEDIO COMPLETO |
SUBGERENTE DE RESTAURANTE | 1 | R$ 2.500,00 | EXIGE | ENS. MEDIO COMPLETO |
TÉCNICO MECÂNICO EM AR CONDICIONADO | 5 | R$ 1.500,00 | NÃO EXIGE | NÃO EXIGIDA |
VENDEDOR INTERNO | 4 | R$ 1.092,00 | EXIGE | ENS. MEDIO COMPLETO |
VENDEDOR INTERNO | 2 | R$ 1.039,00 | EXIGE | ENS. MEDIO COMPLETO |
TOTAL: | 124 |
Fonte: GDF - Governo do Distrito Federal:
http://www.trabalho.df.gov.br/quadro-de-vagas/
arquivo
14/01/2020: 105 VAGAS
Confira as vagas disponíveis nas Agências do Trabalhador, em Brasília e Distrito Federal:
conteúdo adicionado às 10:28, de 14/01/2020
Cargo | Vagas | Salario | Experiencia | Escolaridade |
AÇOUGUEIRO | 1 | R$ 1.500,00 | EXIGE | NÃO EXIGIDA |
PADEIRO | 1 | R$ 1.452,64 | EXIGE | NÃO EXIGE |
PADEIRO | 1 | R$ 1.600,00 | EXIGE | NÃO EXIGE |
ALINHADOR DE DIREÇÃO | 1 | R$ 1.062,00 | EXIGE | NÃO EXIGIDA |
ATENDENTE DO SETOR DE HORTIFRUTIGRANJEIROS | 2 | R$ 1.055,00 | EXIGE | FUNDAMENTAL COMPLETO |
SERRALHEIRO | 2 | R$ 1.400,00 | EXIGE | FUNDAMENTAL COMPLETO |
TÉCNICO DE TELECOMUNICAÇÕES (TELEFONIA) | 1 | R$ 1.500,00 | EXIGE | ENS. MEDIO COMPLETO |
ENGENHEIRO ORÇAMENTISTA | 1 | R$ 1.500,00 | EXIGE | SUPERIOR COMPLETO |
REPOSITOR DE MERCADORIAS | 2 | R$ 1.100,00 | NÃO EXIGE | ENS. MEDIO COMPLETO |
SUPERVISOR DE ATENDIMENTO AO CLIENTE | 1 | R$ 2.000,00 | NÃO EXIGE | ENS. MEDIO COMPLETO |
REPOSITOR – EM SUPERMERCADOS | 2 | R$ 1.055,00 | EXIGE | FUNDAMENTAL COMPLETO |
PEDREIRO | 5 | R$ 1.614,00 | NÃO EXIGE | FUNDAMENTAL COMPLETO |
AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 10 | R$ 1.039,00 | NÃO EXIGE | FUNDAMENTAL INCOMPL. |
BARISTA | 3 | R$ 1.180,00 | NÃO EXIGE | FUNDAMENTAL COMPLETO |
CUMIM | 4 | R$ 1.077,84 | NÃO EXIGE | FUNDAMENTAL COMPLETO |
GERENTE DE SUPERMERCADO | 1 | R$ 2.500,00 | EXIGE | ENS. MEDIO COMPLETO |
MARCENEIRO | 1 | R$ 1.693,00 | EXIGE | ENS. MEDIO COMPLETO |
VENDEDOR PRACISTA | 20 | R$ 1.200,00 | NÃO EXIGE | ENS. MEDIO COMPLETO |
AGENTE DE TRANSPORTE | 2 | R$ 1.113,97 | NÃO EXIGE | FUNDAMENTAL COMPLETO |
AUXILIAR DE CABELEIREIRO | 2 | R$ 1.100,00 | NÃO EXIGE | FUNDAMENTAL COMPLETO |
ELETRICISTA | 1 | R$ 1.039,00 | EXIGE | NÃO EXIGE |
MOTORISTA DE CAMINHÃO | 3 | R$ 1.500,00 | EXIGE | NÃO EXIGE |
CHURRASQUEIRO | 2 | R$ 1.300,00 | EXIGE | ENS. MEDIO COMPLETO |
ENCARREGADO DE COZINHA | 2 | R$ 1.929,53 | EXIGE | ENS. MEDIO COMPLETO |
PASTELEIRO | 1 | R$ 1.500,00 | NÃO EXIGE | FUNDAMENTAL COMPLETO |
PIZZAIOLO | 1 | R$ 1.500,00 | EXIGE | FUNDAMENTAL COMPLETO |
RECEPCIONISTA ATENDENTE | 6 | R$ 1.200,00 | EXIGE | ENS. MEDIO COMPLETO |
SUPERVISOR DE VENDAS DE SERVIÇOS | 2 | R$ 1.500,00 | NÃO EXIGE | ENS. MEDIO COMPLETO |
TÉCNICO DE ENFERMAGEM | 12 | R$ 1.500,00 | EXIGE | ENS. MEDIO COMPLETO |
COZINHEIRO DE RESTAURANTE | 1 | R$ 1.400,00 | EXIGE | FUNDAMENTAL COMPLETO |
BOMBEIRO HIDRÁULICO | 1 | R$ 1.039,00 | EXIGE | FUNDAMENTAL COMPLETO |
AUXILIAR DE MARCENEIRO | 1 | R$ 1.100,00 | NÃO EXIGE | ENS. MEDIO COMPLETO |
AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 1 | R$ 1.200,00 | EXIGE | ENS. MEDIO COMPLETO |
VENDEDOR PRACISTA | 8 | COMISSÃO | NÃO EXIGE | NÃO EXIGIDA |
TOTAL: | 105 |
Fonte: GDF - Governo do Distrito Federal:
http://www.trabalho.df.gov.br/quadro-de-vagas/
arquivo
13/01/2020: 110 vagas
Confira as vagas disponíveis nas Agências do Trabalhador, em Brasília e Distrito Federal:
conteúdo adicionado às 09:56, de 13/01/2020
Cargo | Vagas | Salario | Experiencia | Escolaridade |
AÇOUGUEIRO | 10 | R$ 1.342,25 | EXIGE | NÃO EXIGIDA |
PADEIRO | 1 | R$ 1.452,64 | ||
PADEIRO | 1 | R$ 1.600,00 | EXIGE | NÃO EXIGE |
ALINHADOR DE DIREÇÃO | 1 | R$ 1.062,00 | EXIGE | NÃO EXIGIDA |
SERRALHEIRO | 1 | R$ 1.650,00 | EXIGE | NÃO EXIGIDA |
SERRALHEIRO | 2 | R$ 1.400,00 | EXIGE | FUNDAMENTAL COMPLETO |
TÉCNICO EM ANÁLISES CLÍNICAS | 1 | R$ 1.248,00 | EXIGE | ENS. MEDIO COMPLETO |
OPERADOR DE CAIXA | 5 | R$ 1.155,00 | NÃO EXIGE | FUNDAMENTAL INCOMPL. |
REPOSITOR DE MERCADORIAS | 2 | R$ 1.100,00 | NÃO EXIGE | ENS. MEDIO COMPLETO |
SUPERVISOR DE ATENDIMENTO AO CLIENTE | 1 | R$ 2.000,00 | NÃO EXIGE | ENS. MEDIO COMPLETO |
ATENDENTE BALCONISTA | 2 | R$ 1.039,84 | NÃO EXIGE | FUNDAMENTAL COMPLETO |
ATENDENTE DE BALCÃO | 2 | R$ 1.087,00 | NÃO EXIGE | ENS. MEDIO COMPLETO |
AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 10 | R$ 1.039,00 | NÃO EXIGE | FUNDAMENTAL INCOMPL. |
AUXILIAR DE OPERAÇÃO | 2 | R$ 1.300,00 | EXIGE | ENS. MEDIO COMPLETO |
BARISTA | 3 | R$ 1.180,00 | NÃO EXIGE | FUNDAMENTAL COMPLETO |
CUMIM | 4 | R$ 1.077,84 | NÃO EXIGE | FUNDAMENTAL COMPLETO |
GERENTE DE VENDAS | 1 | R$ 1.300,00 | EXIGE | SUPERIOR INCOMPLETO |
MECÂNICO DE AUTOMÓVEL | 1 | R$ 1.500,00 | EXIGE | FUNDAMENTAL COMPLETO |
VENDEDOR INTERNO | 6 | R$ 1.170,00 | EXIGE | ENS. MEDIO COMPLETO |
VENDEDOR PRACISTA | 10 | R$ 1.039,00 | NÃO EXIGE | ENS. MEDIO COMPLETO |
AGENTE DE TRANSPORTE | 2 | R$ 1.113,97 | NÃO EXIGE | FUNDAMENTAL COMPLETO |
AUXILIAR DE CABELEIREIRO | 2 | R$ 1.100,00 | NÃO EXIGE | FUNDAMENTAL COMPLETO |
CHAPISTA DE LANCHONETE | 2 | R$ 1.200,00 | EXIGE | ENS. MEDIO COMPLETO |
CHAPISTA DE LANCHONETE | 3 | R$ 1.039,00 | NÃO EXIGE | FUNDAMENTAL COMPLETO |
CHURRASQUEIRO | 2 | R$ 1.300,00 | EXIGE | ENS. MEDIO COMPLETO |
CHURRASQUEIRO | 1 | R$ 1.300,00 | EXIGE | ENS. MEDIO COMPLETO |
ENCARREGADO DE COZINHA | 2 | R$ 1.929,53 | EXIGE | ENS. MEDIO COMPLETO |
PASTELEIRO | 1 | R$ 1.500,00 | NÃO EXIGE | FUNDAMENTAL COMPLETO |
PIZZAIOLO | 1 | R$ 1.500,00 | EXIGE | FUNDAMENTAL COMPLETO |
RECEPCIONISTA ATENDENTE | 6 | R$ 1.200,00 | EXIGE | ENS. MEDIO COMPLETO |
SUPERVISOR DE VENDAS DE SERVIÇOS | 2 | R$ 1.500,00 | NÃO EXIGE | ENS. MEDIO COMPLETO |
TÉCNICO DE ENFERMAGEM | 12 | R$ 1.500,00 | EXIGE | ENS. MEDIO COMPLETO |
VENDEDOR PRACISTA | 8 | COMISSÃO | NÃO EXIGE | NÃO EXIGIDA |
TOTAL: | 110 |
Fonte: GDF - Governo do Distrito Federal:
http://www.trabalho.df.gov.br/quadro-de-vagas/
arquivo
10/01/2020
Confira 180 vagas disponíveis nas Agências do Trabalhador, em Brasília e Distrito Federal:
conteúdo adicionado às 12:07, de 10/01/2020
Cargo | Vagas | Salario | Experiencia | Escolaridade |
AÇOUGUEIRO | 10 | R$ 1.342,25 | EXIGE | NÃO EXIGIDA |
AÇOUGUEIRO | 1 | R$ 1.300,00 | EXIGE | NÃO EXIGIDA |
CONFEITEIRO | 4 | R$ 1.600,00 | EXIGE | NÃO EXIGE |
COZINHEIRO DE RESTAURANTE | 1 | R$ 1.400,00 | EXIGE | FUNDAMENTAL COMPLETO |
OPERADOR DE RETRO-ESCAVADEIRA | 1 | R$ 1.696,20 | EXIGE | NÃO EXIGE |
PADEIRO | 2 | R$ 1.600,00 | EXIGE | NÃO EXIGE |
ALINHADOR DE DIREÇÃO | 1 | R$ 1.062,00 | EXIGE | NÃO EXIGIDA |
ATENDENTE DE LANCHONETE | 20 | R$ 1.039,00 | NÃO EXIGE | ENSINO MEDIO COMPLETO |
AUXILIAR DE LIMPEZA | 20 | R$ 1.117,00 | NÃO EXIGE | FUNDAMENTAL INCOMPL. |
BORRACHEIRO | 2 | R$ 1.500,00 | EXIGE | NÃO EXIGIDA |
OPERADOR DE CAIXA | 20 | R$ 1.117,00 | NÃO EXIGE | FUNDAMENTAL INCOMPL. |
REPOSITOR DE MERCADORIAS | 20 | R$ 1.117,00 | NÃO EXIGE | FUNDAMENTAL INCOMPL. |
SERRALHEIRO | 1 | R$ 1.650,00 | EXIGE | NÃO EXIGIDA |
SERRALHEIRO | 2 | R$ 1.400,00 | EXIGE | FUNDAMENTAL COMPLETO |
SOLDADOR DE VEÍCULOS | 2 | R$ 1.500,00 | EXIGE | NÃO EXIGIDA |
TÉCNICO MECÂNICO EM AR CONDICIONADO | 1 | R$ 1.500,00 | NÃO EXIGE | ENS. MEDIO INCOMPL |
GERENTE DE RESTAURANTE | 1 | R$ 1.800,00 | EXIGE | ENS. MEDIO COMPLETO |
OPERADOR DE CAIXA | 5 | R$ 1.155,00 | NÃO EXIGE | FUNDAMENTAL INCOMPL. |
REPOSITOR DE MERCADORIAS | 2 | R$ 1.100,00 | NÃO EXIGE | ENS. MEDIO COMPLETO |
SUPERVISOR DE ATENDIMENTO AO CLIENTE | 1 | R$ 2.000,00 | NÃO EXIGE | ENS. MEDIO COMPLETO |
ATENDENTE BALCONISTA | 3 | R$ 1.077,84 | NÃO EXIGE | FUNDAMENTAL COMPLETO |
ATENDENTE BALCONISTA | 10 | R$ 1.087,00 | NÃO EXIGE | ENS. MEDIO COMPLETO |
ATENDENTE DE TELEMARKETING | 2 | R$ 1.267,12 | NÃO EXIGE | ENS. MEDIO COMPLETO |
AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 10 | R$ 1.039,00 | NÃO EXIGE | FUNDAMENTAL INCOMPL. |
AUXILIAR DE LINHA DE PRODUÇÃO | 2 | R$ 1.039,00 | NÃO EXIGE | NÃO EXIGIDA |
AUXILIAR DE OPERAÇÃO | 2 | R$ 1.300,00 | EXIGE | ENS. MEDIO COMPLETO |
BARISTA | 3 | R$ 1.180,00 | NÃO EXIGE | FUNDAMENTAL COMPLETO |
COPEIRO | 2 | R$ 1.077,84 | NÃO EXIGE | FUNDAMENTAL COMPLETO |
CUMIM | 4 | R$ 1.077,84 | NÃO EXIGE | FUNDAMENTAL COMPLETO |
GARÇOM | 4 | R$ 1.077,84 | NÃO EXIGE | FUNDAMENTAL COMPLETO |
GERENTE DE VENDAS | 1 | R$ 1.300,00 | EXIGE | SUPERIOR INCOMPLETO |
MECÂNICO DE AUTOMÓVEL | 1 | R$ 1.500,00 | EXIGE | FUNDAMENTAL COMPLETO |
PASTELEIRO | 1 | R$ 1.500,00 | EXIGE | NÃO EXIGIDA |
SALGADEIRO | 1 | R$ 1.500,00 | EXIGE | NÃO EXIGIDA |
SALGADEIRO | 1 | R$ 1.600,00 | NÃO EXIGE | NÃO EXIGIDA |
TÉCNICO EM ANÁLISES CLÍNICAS | 1 | R$ 1.248,00 | EXIGE | ENS. MEDIO COMPLETO |
VENDEDOR INTERNO | 6 | R$ 1.170,00 | EXIGE | ENS. MEDIO COMPLETO |
VENDEDOR PRACISTA | 1 | R$ 1.039,00 | NÃO EXIGE | ENS. MEDIO COMPLETO |
VENDEDOR PRACISTA | 8 | COMISSÃO | NÃO EXIGE | NÃO EXIGIDA |
TOTAL: | 180 |
Fonte: GDF - Governo do Distrito Federal:
http://www.trabalho.df.gov.br/quadro-de-vagas/
arquivo
09/01/2020
Confira as vagas disponíveis nas Agências do Trabalhador, em Brasília e Distrito Federal:
conteúdo adicionado às 10:41, de 09/01/2020
Cargo | Vagas | Salario | Experiencia | Escolaridade |
AÇOUGUEIRO | 10 | R$ 1.342,25 | EXIGE | NÃO EXIGIDA |
AUXILIAR DE LAVANDERIA | 1 | R$ 1.160,00 | EXIGE | ENSINO MEDIO COMPLETO |
CHURRASQUEIRO | 3 | R$ 1.500,00 | EXIGE | NÃO EXIGIDA |
CONFEITEIRO | 4 | R$ 1.600,00 | EXIGE | NÃO EXIGE |
COZINHEIRO DE RESTAURANTE | 3 | R$ 1.100,00 | EXIGE | ENSINO MEDIO COMPLETO |
OPERADOR DE RETRO-ESCAVADEIRA | 1 | R$ 1.696,20 | EXIGE | NÃO EXIGE |
PADEIRO | 2 | R$ 1.600,00 | EXIGE | NÃO EXIGE |
ALINHADOR DE DIREÇÃO | 1 | R$ 1.062,00 | EXIGE | NÃO EXIGIDA |
ATENDENTE DE LANCHONETE | 20 | R$ 1.039,00 | NÃO EXIGE | ENSINO MEDIO COMPLETO |
AUXILIAR DE COZINHA | 4 | R$ 1.077,00 | EXIGE | NÃO EXIGIDA |
AUXILIAR DE LIMPEZA | 20 | R$ 1.117,00 | NÃO EXIGE | FUNDAMENTAL INCOMPL. |
BORRACHEIRO | 2 | R$ 1.500,00 | EXIGE | NÃO EXIGIDA |
